
أكثر ذكاءً
-- كرسي أسنان Odm مزود بنظام تنظيم ضغط الفراغ تلقائيًا وفقًا لعدد وحدات الأسنان العاملة.
-- تأخير التوقف لتجنب تراكم الأوساخ.
-- فحص الأعطال ذاتيًا، إيقاف تلقائي للسلامة.

أكثر متانة
غلاف قولبة متكاملة من الفولاذ المقاوم للصدأ مع طلاء
كرسي أسنان odm

سهولة الاستخدام
-- لوحة اللمس
- فلتر مصمم خصيصًا، مقاومة منخفضة ومعدل تدفق عالٍ، سهل التنظيف والصيانة.
نظام شفط مركزي
| نموذج | CS4 | CS6 | CS10 |
| الجهد االكهربى | تيار متردد 200-240 فولت | تيار متردد 200-240 فولت | تيار متردد 200-240 فولت |
| تكرار | 50-60 هرتز | 50-60 هرتز | 50-60 هرتز |
| قوة | 0.83 كيلوواط | 1.3 كيلو واط | 1.7 كيلو واط |
| التيار الكهربائي | 5.6 أمبير | 5.4A | 7.6 أمبير |
| معدل التدفق | 130 متر مكعب/ساعة | 105 م³/ساعة | 195 متر مكعب/ساعة |
| ضغط | -200 (مليبار) | -340 (مليبار) | -380 (مليبار) |
| يُستخدم لمجموعات وحدة طب الأسنان | 3-4 مجموعات | 6-8 مجموعات | 10-12 مجموعة |
| مستوى الديسيبل | 65 (ديسيبل) | 62 (ديسيبل) | 71 (ديسيبل) |
| وزن | 29 كجم | 40 كجم | 55 كجم |
| مقاس | 330 × 400 × 570 مم | 405*470*600 مم | 455 × 525 × 640 مم |
| نموذج | CS4 | CS6 | CS10 |
| الجهد االكهربى | تيار متردد 200-240 فولت | تيار متردد 200-240 فولت | تيار متردد 200-240 فولت |
| تكرار | 50-60 هرتز | 50-60 هرتز | 50-60 هرتز |
| قوة | 0.83 كيلوواط | 1.3 كيلو واط | 1.7 كيلو واط |
| التيار الكهربائي | 5.6 أمبير | 5.4A | 7.6 أمبير |
| معدل التدفق | 130 متر مكعب/ساعة | 105 م³/ساعة | 195 متر مكعب/ساعة |
| ضغط | -200 (مليبار) | -340 (مليبار) | -380 (مليبار) |
| يُستخدم لمجموعات وحدة طب الأسنان | 3-4 مجموعات | 6-8 مجموعات | 10-12 مجموعة |
| مستوى الديسيبل | 65 (ديسيبل) | 62 (ديسيبل) | 71 (ديسيبل) |
| وزن | 29 كجم | 40 كجم | 55 كجم |
| مقاس | 330 × 400 × 570 مم | 405*470*600 مم | 455 × 525 × 640 مم |
Please make sure your contact information is correct. Your message will be sent directly to the recipient(s) and will not be publicly displayed. We will never distribute or sell your personal information to third parties without your express permission.